Brunnenfilter (Vee Wire)
Durchgehende V-Draht-Schlitzkonstruktion, die Sand und Formationsmaterial am Eindringen in den Brunnen hindert und gleichzeitig den Wasserdurchfluss maximiert. Konstruiert für Grundwassergewinnung, Entwässerungsbrunnen und Messbrunnen. Erhältlich mit Gewinde-, Flansch- oder glatten Endanschlüssen.
ANWENDUNGEN
• Grundwassergewinnung
• Entwässerungsbrunnen
• Messbrunnen
• Industrielle Bohrlochfiltration
WERKSTOFFE
VERWANDTE BRANCHEN
Verwandtes Wissen
DRAHTPROFILE
STÜTZSTÄBE
SPEZIFIKATIONEN
WERKSTOFFSPEZIFIKATIONEN
Richtwerte. Spezifische Einsatzgrenzen hängen von Betriebschemie, Temperatur und Spannungszustand ab. Werkstoffzeugnis nach EN 10204 Typ 3.1 wird mit dem Auftrag geliefert.
| Werkstoff | UNS / EN | PREN | Chlorid | Max. Temp. |
|---|---|---|---|---|
| SS 304 | S30400 / 1.4301 | 18–20 | ≤ 200 ppm | ≤ 400 °C |
| SS 304L | S30403 / 1.4307 | 18–20 | ≤ 200 ppm | ≤ 400 °C |
| SS 316 | S31600 / 1.4401 | 24–26 | ≤ 1000 ppm | ≤ 450 °C |
| SS 316L | S31603 / 1.4404 | 24–26 | ≤ 1000 ppm | ≤ 450 °C |
| SS 316Ti | S31635 / 1.4571 | 24–26 | ≤ 1000 ppm | ≤ 550 °C |
| SS 321 | S32100 / 1.4541 | 17–19 | ≤ 200 ppm | ≤ 600 °C |
| Duplex | S32205 / 1.4462 | 33–38 | Brackish/seawater (limited) | ≤ 300 °C |
| Super Duplex | S32750 / 1.4410 | ≥ 40 | Seawater compatible | ≤ 300 °C |
FERTIGUNGSTOLERANZEN
Standard-Fertigungstoleranzen. Engere Toleranzen sind auf Anfrage möglich und werden bei der Auftragsannahme bestätigt.
| Spaltweite | Spalttoleranz |
|---|---|
| 0.02 – 0.10 mm | ± 0.005 mm |
| 0.10 – 0.50 mm | ± 0.01 mm |
| 0.50 – 2.00 mm | ± 0.03 mm |
| 2.00 – 10.0 mm | ± 0.10 mm |
| > 10.0 mm | ± 0.20 mm |
Sondersieb benötigt? Senden Sie uns Ihre Spezifikationen.
Beschreiben Sie Ihre Anwendung, die Betriebsumgebung und die Massanforderungen. Unser Technik-Team antwortet innerhalb eines Werktages.
ANFRAGE SENDEN