Malla perforada (tubo perforado)
Línea de productos complementaria a nuestras mallas de hilo cuña, diseñada para aplicaciones donde se prefiere la geometría de orificio redondo sobre las ranuras en V. Placas y cilindros perforados de precisión fabricados en máquinas de perforación especializadas. Disponibles en geometrías de orificio cilíndrico (diámetro único), bi-cilíndrico (perforado escalonado/contraperforado), avellanado, cónico y cilíndrico-cónico. Se utilizan en centrifugación azucarera, drenaje de máquinas de papel, filtración química y aplicaciones de prensas especializadas.
APLICACIONES
• Tubo soporte interno para mallas de hilo cuña
• Prefiltración y protección de caudal grueso
• Distribución de caudal en recipientes a presión
• Filtración de pozos de agua y deshidratación
• Plantas de trituración
• Plantas de reciclaje
• Cribas de secado
MATERIALES
SECTORES RELACIONADOS
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL
Valores indicativos. Los límites de servicio específicos dependen de la química operativa, temperatura y estado de tensión. Certificación de material según EN 10204 Tipo 3.1 suministrada con el pedido.
| Material | UNS / EN | PREN | Cloruros | Temp. Máx. |
|---|---|---|---|---|
| SS 304 | S30400 / 1.4301 | 18–20 | ≤ 200 ppm | ≤ 400 °C |
| SS 304L | S30403 / 1.4307 | 18–20 | ≤ 200 ppm | ≤ 400 °C |
| SS 316 | S31600 / 1.4401 | 24–26 | ≤ 1000 ppm | ≤ 450 °C |
| SS 316L | S31603 / 1.4404 | 24–26 | ≤ 1000 ppm | ≤ 450 °C |
| SS 316Ti | S31635 / 1.4571 | 24–26 | ≤ 1000 ppm | ≤ 550 °C |
| Duplex | S32205 / 1.4462 | 33–38 | Brackish/seawater (limited) | ≤ 300 °C |
| Super Duplex | S32750 / 1.4410 | ≥ 40 | Seawater compatible | ≤ 300 °C |
| S355 | S355J2 / 1.0577 | — | Not for chloride exposure | ≤ 350 °C |
| S700 | S700MC / 1.8974 | — | Not for chloride exposure | ≤ 350 °C |
| Hardox 400/450/500 | Hardox 400/450/500 | — | Not for chloride exposure | ≤ 250 °C |
TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN
Tolerancias de fabricación estándar. Tolerancias más estrictas disponibles bajo solicitud y confirmadas al recibir el pedido.
| Rango de ranura | Tolerancia de ranura |
|---|---|
| 0.02 – 0.10 mm | ± 0.005 mm |
| 0.10 – 0.50 mm | ± 0.01 mm |
| 0.50 – 2.00 mm | ± 0.03 mm |
| 2.00 – 10.0 mm | ± 0.10 mm |
| > 10.0 mm | ± 0.20 mm |
¿Necesita una malla a medida? Envíenos sus especificaciones.
Describa su aplicación, entorno operativo y requisitos dimensionales. Nuestro equipo de ingeniería responderá en un día hábil.
ENVIAR CONSULTA