Grille percée
Gamme de produits complementaire à nos grilles en fil profilé, conçue pour les applications où la geometrie à trous ronds est preferee aux fentes en fil en V. Plaques et cylindres perfores de précision fabriques sur des machines de percage specialisees. Disponibles en geometries de trous cylindriques (diametre unique), bi-cylindriques (percage etagee/alesage), fraisees, coniques et cylindro-coniques. Utilises dans la centrifugation sucriere, le drainage des machines a papier, la filtration chimique et les applications de presses specialisees.
APPLICATIONS
• Centrifugation sucrière
• Drainage de machine a papier
• Filtration chimique
• Applications de presses specialisees
• Installations de broyage
• Installations de recyclage
• Grilles de sechoir
MATÉRIAUX
SECTEURS CONNEXES
SPÉCIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS DES MATÉRIAUX
Valeurs indicatives. Les limites de service spécifiques dépendent de la chimie d'exploitation, de la température et de l'état de contrainte. Certificat matière selon EN 10204 type 3.1 fourni avec la commande.
| Matériau | UNS / EN | PREN | Chlorures | Temp. Max. |
|---|---|---|---|---|
| SS 304 | S30400 / 1.4301 | 18–20 | ≤ 200 ppm | ≤ 400 °C |
| SS 304L | S30403 / 1.4307 | 18–20 | ≤ 200 ppm | ≤ 400 °C |
| SS 316 | S31600 / 1.4401 | 24–26 | ≤ 1000 ppm | ≤ 450 °C |
| SS 316L | S31603 / 1.4404 | 24–26 | ≤ 1000 ppm | ≤ 450 °C |
| SS 316Ti | S31635 / 1.4571 | 24–26 | ≤ 1000 ppm | ≤ 550 °C |
| Duplex | S32205 / 1.4462 | 33–38 | Brackish/seawater (limited) | ≤ 300 °C |
| Super Duplex | S32750 / 1.4410 | ≥ 40 | Seawater compatible | ≤ 300 °C |
| S355 | S355J2 / 1.0577 | — | Not for chloride exposure | ≤ 350 °C |
| S700 | S700MC / 1.8974 | — | Not for chloride exposure | ≤ 350 °C |
| Hardox 400/450/500 | Hardox 400/450/500 | — | Not for chloride exposure | ≤ 250 °C |
TOLÉRANCES DE FABRICATION
Tolérances de fabrication standard. Tolérances plus serrées disponibles sur demande et confirmées à la prise de commande.
| Plage de fente | Tolérance de fente |
|---|---|
| 0.02 – 0.10 mm | ± 0.005 mm |
| 0.10 – 0.50 mm | ± 0.01 mm |
| 0.50 – 2.00 mm | ± 0.03 mm |
| 2.00 – 10.0 mm | ± 0.10 mm |
| > 10.0 mm | ± 0.20 mm |
Besoin d'une grille sur mesure ? Envoyez-nous vos spécifications.
Décrivez votre application, votre environnement d'exploitation et vos exigences dimensionnelles. Notre équipe d'ingénierie répondra sous un jour ouvrable.
ENVOYER UNE DEMANDE